Đồng hồ đo nhiệt độ TECOFI TB1101AL, TB1102AL và TC7100
Vỏ: Nhôm anod hóa màu đồng thau (TB1101AL, TB1102AL); Thép mạ crôm / kính chỉ thị (TC7100); Kết nối: Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (TB1101AL, TB1102AL); Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (DN 40 3/8") (TC7100); Áp suất tối đa: 16 bar; Bầu cảm biến: Đồng thau.
- Thương hiệu Tecofi
- Xuất xứ Pháp
- Vỏ Nhôm anod hóa màu đồng thau (TB1101AL, TB1102AL); Thép mạ crôm / kính chỉ thị (TC7100)
- Kết nối Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (TB1101AL, TB1102AL); Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (DN 40 3/8") (TC7100)
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đồng hồ đo nhiệt độ TECOFI TB1101AL, TB1102AL và TC7100
Sản phẩm của hãng Tecofi (Pháp). Mã sản phẩm: TB1101AL / TB1102AL / TC7100. Thông số kỹ thuật và bảng kích thước, mã đặt hàng (Ref.) theo từng cỡ được liệt kê bên dưới; liên hệ CAD để được tư vấn chọn cỡ và báo giá.
TB1101AL
Vỏ: Nhôm anod hóa màu đồng thau
Bầu cảm biến: Đồng thau
Kết nối: Đồng thau ren ngoài BSP 1/2″
Áp suất tối đa: 16 bar
Thang đo: -30°C / +50°C; 0 / +60°C; 0 / +120°C; 0 / +200°C
Tiêu chuẩn: DIN 16195
(M): Loại vừa
(G): Loại lớn
| Height | L Plonge bulb (mm) | Kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| 150 (M) | 63 | 0,19 | TB1101AL063M-0060 TB1101AL063M-3050 TB1101AL063M-0120 |
| 200 (G) | 63 | 0,30 | TB1101AL063G-0060 TB1101AL063G-3050 TB1101AL063G-0120 |
| 150 (M) | 100 | 0,30 | TB1101AL100M-0060 TB1101AL100M-3050 TB1101AL100M-0120 |
| 200 (G) | 100 | 0,32 | TB1101AL100G-0060 TB1101AL100G-0120 |
TB1102AL
Vỏ: Nhôm anod hóa màu đồng thau
Bầu cảm biến: Đồng thau
Kết nối: Đồng thau ren ngoài BSP 1/2″
Áp suất tối đa: 16 bar
Thang đo: -30°C / +50°C; 0 / +60°C; 0 / +120°C; 0 / +200°C
(M): Loại vừa
(G): Loại lớn
| Height | L Plonge bulb (mm) | Kg | Ref. |
|---|---|---|---|
| 150 (M) | 63 | 0,19 | TB1102AL063M-0060 TB1102AL063M-3050 TB1102AL063M-0120 |
| 200 (G) | 63 | 0,30 | TB1102AL063G-0060 TB1102AL063G-3050 TB1102AL063G-0120 |
| 150 (M) | 100 | 0,30 | TB1102AL100M-0060 TB1102AL100M-3050 TB1102AL100M-0120 |
| 200 (G) | 100 | 0,32 | TB1102AL100G-0060 TB1102AL100G-3050 TB1102AL100G-0120 |
TC7100
Vỏ: Thép mạ crôm / kính chỉ thị
Kết nối: Đồng thau ren ngoài BSP 1/2″ (DN 40 3/8″)
Áp suất: 6 bar
Thang đo: 0 / +120°C
Thang đo khác (°C): -30/+50; 0/+60; 0/+120; 0/+200
Class 2
| DN (mm) | DN (inch) | L Plonge bulb (mm) | Kg | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2″1/2 | 40 | 0,05 | TC7100AL063040-120 |
| 63 | 2″1/2 | 60 | 0,09 | TC7100AL063060-120 |
| 63 | 2″1/2 | 100 | 0,20 | TC7100AL063100-120 |
| 80 | 3″ | 40 | 0,05 | TC7100AL080040-120 |
| 80 | 3″ | 63 | 0,09 | TC7100AL080060-120 |
| 80 | 3″ | 100 | 0,20 | TC7100AL080100-120 |
| 100 | 4″ | 40 | 0,05 | TC7100AL100040-120 |
| 100 | 4″ | 63 | 0,09 | TC7100AL100060-120 |
| 100 | 4″ | 100 | 0,20 | TC7100AL100100-120 |
Tài liệu kỹ thuật (datasheet)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số Đồng hồ đo nhiệt độ TECOFI TB1101AL, TB1102AL và TC7100
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ / MÔ TẢ |
|---|---|
| Model | TB1101AL / TB1102AL / TC7100 |
| Thương hiệu | Tecofi |
| Xuất xứ | Pháp |
| Vỏ | Nhôm anod hóa màu đồng thau (TB1101AL, TB1102AL); Thép mạ crôm / kính chỉ thị (TC7100) |
| Kết nối | Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (TB1101AL, TB1102AL); Đồng thau ren ngoài BSP 1/2" (DN 40 3/8") (TC7100) |
| Áp suất tối đa | 16 bar |
| Bầu cảm biến | Đồng thau |
| Thang đo | -30°C / +50°C; 0 / +60°C; 0 / +120°C; 0 / +200°C (TB1101AL, TB1102AL); 0 / +120°C (TC7100) |
| Tiêu chuẩn | DIN 16195 |
Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ kỹ sư CAD để được tính chọn theo điều kiện vận hành thực tế.