Van 1 chiều cánh bướm thân gang, đĩa gang TECOFI CB3448N và CB4448-EP
Thân: Gang EN-GJL-250 (GG25) (CB3448N); Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) (CB4448-EP); Kết nối: Giữa các mặt bích PN10/PN16/ASA150; Áp suất làm việc: 16 bar; Nhiệt độ làm việc tối đa: +4°C / 110°C (CB3448N); -5°C / 120°C (CB4448-EP).
- Thương hiệu Tecofi
- Xuất xứ Pháp
- Thân Gang EN-GJL-250 (GG25) (CB3448N); Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) (CB4448-EP)
- Kết nối Giữa các mặt bích PN10/PN16/ASA150
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van 1 chiều cánh bướm thân gang, đĩa gang TECOFI CB3448N và CB4448-EP
Sản phẩm của hãng Tecofi (Pháp). Mã sản phẩm: CB3448N / CB4448-EP. Thông số kỹ thuật và bảng kích thước, mã đặt hàng (Ref.) theo từng cỡ được liệt kê bên dưới; liên hệ CAD để được tư vấn chọn cỡ và báo giá.
CB3448N
Thân: Gang EN-GJL-250 (GG25)
Cánh (plate): Gang dẻo mạ crôm
Trục: Inox 410
Lò xo: Inox 304
Gioăng làm kín: EPDM
Áp suất làm việc: 16 bar
Kết nối: Giữa các mặt bích PN10/PN16/ASA150
Nhiệt độ làm việc tối đa: +4°C / 110°C
| DN (mm) | DN (inch) | L (mm) | Kg | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1″ 1/2 | 43 | 1 | CB3448N-EP0040 |
| 50 | 2″ | 43 | 1,3 | CB3448N-EP0050 |
| 65 | 2″ 1/2 | 46 | 1,8 | CB3448N-EP0065 |
| 80 | 3″ | 64 | 3 | CB3448N-EP0080 |
| 100 | 4″ | 64 | 3,9 | CB3448N-EP0100 |
| 125 | 5″ | 70 | 5,7 | CB3448N-EP0125 |
| 150 | 6″ | 76 | 8 | CB3448N-EP0150 |
| 200 | 8″ | 89 | 14,3 | CB3448N-EP0200 |
| 250 | 10″ | 114 | 24,9 | CB3448N-EP0250 |
| 300 | 12″ | 114 | 33,5 | CB3448N-EP0300 |
| 350 | 14″ | 127 | 55 | CB3448N-EP0350 |
| 400 | 16″ | 140 | 75 | CB3448N-EP0400 |
| 450 | 18″ | 152 | 101 | |
| 500 | 20″ | 152 | 111 | CB3448N-EP0500 |
| 600 | 24″ | 178 | 172 | CB3448N-EP0600 |
CB4448-EP
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Cánh (plate): Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Trục: Inox 410
Lò xo: Inox 304
Gioăng làm kín: EPDM
Áp suất làm việc: 16 bar
Kết nối: Giữa các mặt bích PN10/PN16/ASA150
Nhiệt độ làm việc tối đa: -5°C / 120°C
| DN (mm) | DN (inch) | L (mm) | Kg | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1″ 1/2 | 43 | 1,2 | CB4448-EP0040 |
| 50 | 2″ | 43 | 1,6 | CB4448-EP0050 |
| 65 | 2″ 1/2 | 46 | 2,3 | CB4448-EP0065 |
| 80 | 3″ | 64 | 3,5 | CB4448-EP0080 |
| 100 | 4″ | 64 | 4,4 | CB4448-EP0100 |
| 125 | 5″ | 70 | 6,9 | CB4448-EP0125 |
| 150 | 6″ | 76 | 9,3 | CB4448-EP0150 |
| 200 | 8″ | 89 | 15,5 | CB4448-EP0200 |
| 250 | 10″ | 114 | 26 | CB4448-EP0250 |
| 300 | 12″ | 114 | 35,8 | CB4448-EP0300 |
| 350 | 14″ | 127 | 54,2 | CB4448-EP0350 |
| 400 | 16″ | 140 | 74 | CB4448-EP0400 |
| 450 | 18″ | 152 | 95,6 | CB4448-EP0450 |
| 500 | 20″ | 152 | 111 | CB4448-EP0500 |
| 600 | 24″ | 178 | 172 | CB4448-EP0600 |
| 700 | 28″ | 229 | 291 | CB4448-EP0700 |
| 800 | 32″ | 241 | 360 | CB4448-EP0800 |
| 900 | 36″ | 241 | 485 | CB4448-EP0900 |
| 1000 | 40″ | 300 | 555 | CB4448-EP1000 |
| 1200 | 48″ | 350 | 640 | CB4448-EP1200 |
Tài liệu kỹ thuật (datasheet)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số Van 1 chiều cánh bướm thân gang, đĩa gang TECOFI CB3448N và CB4448-EP
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ / MÔ TẢ |
|---|---|
| Model | CB3448N / CB4448-EP |
| Thương hiệu | Tecofi |
| Xuất xứ | Pháp |
| Thân | Gang EN-GJL-250 (GG25) (CB3448N); Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) (CB4448-EP) |
| Kết nối | Giữa các mặt bích PN10/PN16/ASA150 |
| Áp suất làm việc | 16 bar |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | +4°C / 110°C (CB3448N); -5°C / 120°C (CB4448-EP) |
| Cánh (plate) | Gang dẻo mạ crôm (CB3448N); Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) (CB4448-EP) |
| Trục | Inox 410 |
Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ kỹ sư CAD để được tính chọn theo điều kiện vận hành thực tế.