Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Flanged TECOFI VPE4509-08EP và VPE4549-08EP
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40); Đĩa: Inox 316; Đệm (seat): Heat EPDM hoặc EPDM ACS; Kết nối: Nối bích PN10 (VPE4509-08EP); Nối bích PN16 (VPE4549-08EP).
- Thương hiệu Tecofi
- Xuất xứ Pháp
- Thân Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
- Đĩa Inox 316
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Flanged TECOFI VPE4509-08EP và VPE4549-08EP
Sản phẩm của hãng Tecofi (Pháp). Mã sản phẩm: VPE4509-08EP / VPE4549-08EP. Thông số kỹ thuật và bảng kích thước, mã đặt hàng (Ref.) theo từng cỡ được liệt kê bên dưới; liên hệ CAD để được tư vấn chọn cỡ và báo giá.
VPE4509-08EP
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Đĩa: Inox 316
Đệm (seat): Heat EPDM hoặc EPDM ACS
Kết nối: Nối bích PN10
Áp suất làm việc: 10 bar
Nhiệt độ làm việc: -20°C / +130°C
Vận hành: Hộp số tay quay, có mặt bích ISO phía trên để lắp bộ truyền động điện
| DN (mm) | DN (inch) | L (mm) | Kg | Ref. Seat HEAT EPDM | Ref. Seat EPDM ACS |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14″ | 76,5 | 55,3 | VPE4509-08EP0350 | VPE4509-08EPA0350 |
| 400 | 16″ | 102 | 118 | VPE4509-08EP0400 | VPE4509-08EPA0400 |
| 450 | 18″ | 114 | 143 | VPE4509-08EP0450 | VPE4509-08EPA0450 |
| 500 | 20″ | 127 | 149 | VPE4509-08EP0500 | VPE4509-08EPA0500 |
| 600 | 24″ | 151 | 273 | VPE4509-08EP0600 | VPE4509-08EPA0600 |
| 700 | 28″ | 163 | 431 | VPE4509-08EP0700 | VPE4509-08EPA0700 |
| 800 | 32″ | 188 | 540 | VPE4509-08EP0800 | VPE4509-08EPA0800 |
| 900 | 36″ | 203 | 902 | VPE4509-08EP0900 | VPE4509-08EPA0900 |
| 1000 | 40″ | 216 | 984 | VPE4509-08EP1000 | VPE4509-08EPA1000 |
| 1200 | 48″ | 276 | 1310 | VPE4509-08EP1200 | VPE4509-08EPA1200 |
VPE4549-08EP
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Đĩa: Inox 316
Đệm (seat): Heat EPDM hoặc EPDM ACS
Kết nối: Nối bích PN16
Áp suất làm việc: 16 bar
Nhiệt độ làm việc: -20°C / +130°C
Vận hành: Hộp số tay quay, có mặt bích ISO phía trên để lắp bộ truyền động điện
| DN (mm) | DN (inch) | L (mm) | Kg | Ref. Seat HEAT EPDM | Ref. Seat EPDM ACS |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14″ | 76,5 | 55,3 | VPE4549-08EPA0350 | |
| 400 | 16″ | 102 | 118 | VPE4549-08EP0400 | VPE4549-08EPA0400 |
| 450 | 18″ | 114 | 143 | VPE4549-08EP0450 | VPE4549-08EPA0450 |
| 500 | 20″ | 127 | 149 | VPE4549-08EPA0500 | |
| 600 | 24″ | 151 | 273 | VPE4549-08EP0600 | VPE4549-08EPA0600 |
| 700 | 28″ | 163 | 431 | VPE4549-08EPA0700 | |
| 800 | 32″ | 188 | 540 | VPE4549-08EPA0800 | |
| 900 | 36″ | 203 | 902 | VPE4549-08EPA0900 | |
| 1000 | 40″ | 216 | 984 | VPE4549-08EPA1000 | |
| 1200 | 48″ | 276 | 1310 | VPE4549-08EPA1200 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Flanged TECOFI VPE4509-08EP và VPE4549-08EP
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ / MÔ TẢ |
|---|---|
| Model | VPE4509-08EP / VPE4549-08EP |
| Thương hiệu | Tecofi |
| Xuất xứ | Pháp |
| Thân | Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Đĩa | Inox 316 |
| Đệm (seat) | Heat EPDM hoặc EPDM ACS |
| Kết nối | Nối bích PN10 (VPE4509-08EP); Nối bích PN16 (VPE4549-08EP) |
| Áp suất làm việc | 10 bar (VPE4509-08EP); 16 bar (VPE4549-08EP) |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C / +130°C |
Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ kỹ sư CAD để được tính chọn theo điều kiện vận hành thực tế.