Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Lug TECOFI VPG4649-02 và VPG4649-08
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40); Đĩa: Inox 316; Kết nối: Giữa các mặt bích kiểu Lug PN10/PN16 đến DN150 / PN10 hoặc PN16 DN200 đến DN300; Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
- Thương hiệu Tecofi
- Xuất xứ Pháp
- Thân Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
- Đĩa Inox 316
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Lug TECOFI VPG4649-02 và VPG4649-08
Sản phẩm của hãng Tecofi (Pháp). Mã sản phẩm: VPG4649-02 / VPG4649-08. Thông số kỹ thuật và bảng kích thước, mã đặt hàng (Ref.) theo từng cỡ được liệt kê bên dưới; liên hệ CAD để được tư vấn chọn cỡ và báo giá.
VPG4649-02
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Đĩa: Inox 316
Kết nối: Giữa các mặt bích kiểu Lug PN10/PN16 đến DN150 / PN10 hoặc PN16 DN200 đến DN300
Áp suất làm việc tối đa: 16 bar
Áp suất làm việc tối đa (FPM): 10 bar
Nhiệt độ làm việc: -20°C / +130°C
| DN (mm) | DN (inch) | PN | L (mm) | Kg | Ref. EPDM (WRAS / ACS) | Ref. NBR | Ref. FPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1″1/2 | 16 | 33 | 1,9 | VPG4649-02EP0040 | VPG4649-02NI0040 | VPG4649-02VI0040 |
| 50 | 2″ | 16 | 43 | 2,4 | VPG4649-02EP0050 | VPG4649-02NI0050 | VPG4649-02VI0050 |
| 65 | 2″1/2 | 16 | 46 | 2,9 | VPG4649-02EP0065 | VPG4649-02NI0065 | VPG4649-02VI0065 |
| 80 | 3″ | 16 | 46 | 3,9 | VPG4649-02EP0080 | VPG4649-02NI0080 | VPG4649-02VI0080 |
| 100 | 4″ | 16 | 52 | 5,0 | VPG4649-02EP0100 | VPG4649-02NI0100 | VPG4649-02VI0100 |
| 125 | 5″ | 16 | 56 | 7,4 | VPG4649-02EP0125 | VPG4649-02NI0125 | VPG4649-02VI0125 |
| 150 | 6″ | 16 | 56 | 9,4 | VPG4649-02EP0150 | VPG4649-02NI0150 | VPG4649-02VI0150 |
| 200 | 8″ | 10 16 |
60 | 17,5 | VPG4609-02EP0200 VPG4649-02EP0200 |
VPG4609-02NI0200 VPG4649-02NI0200 |
VPG4609-02VI0200 VPG4649-02VI0200 |
| 250 | 10″ | 10 16 |
68 | 25,2 | VPG4609-02EP0250 VPG4649-02EP0250 |
VPG4609-02NI0250 VPG4649-02NI0250 |
VPG4609-02VI0250 VPG4649-02VI0250 |
| 300 | 12″ | 10 16 |
78 | 38 | VPG4609-02EP0300 VPG4649-02EP0300 |
VPG4609-02NI0300 VPG4649-02NI0300 |
VPG4609-02VI0300 VPG4649-02VI0300 |
VPG4649-08
Thân: Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Đĩa: Inox 316
Kết nối: Giữa các mặt bích kiểu Lug PN10/PN16 đến DN150 / PN10 hoặc PN16 DN200 đến DN300
Áp suất làm việc tối đa: 16 bar
Áp suất làm việc tối đa (FPM): 10 bar
Nhiệt độ làm việc: -20°C / +130°C
| DN (mm) | DN (inch) | PN | L (mm) | Kg | Ref. EPDM (WRAS / ACS) | Ref. NBR | Ref. FPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1″1/2 | 16 | 33 | 5,4 | VPG4649-08EP0040 | VPG4649-08NI0040 | VPG4649-08VI0040 |
| 50 | 2″ | 16 | 43 | 6,0 | VPG4649-08EP0050 | VPG4649-08NI0050 | VPG4649-08VI0050 |
| 65 | 2″1/2 | 16 | 46 | 6,2 | VPG4649-08EP0065 | VPG4649-08NI0065 | VPG4649-08VI0065 |
| 80 | 3″ | 16 | 46 | 7,0 | VPG4649-08EP0080 | VPG4649-08NI0080 | VPG4649-08VI0080 |
| 100 | 4″ | 16 | 52 | 9,1 | VPG4649-08EP0100 | VPG4649-08NI0100 | VPG4649-08VI0100 |
| 125 | 5″ | 16 | 56 | 10,8 | VPG4649-08EP0125 | VPG4649-08NI0125 | VPG4649-08VI0125 |
| 150 | 6″ | 16 | 56 | 12,6 | VPG4649-08EP0150 | VPG4649-08NI0150 | VPG4649-08VI0150 |
| 200 | 8″ | 10 16 |
60 | 25,4 | VPG4609-08EP0200 VPG4649-08EP0200 |
VPG4609-08NI0200 VPG4649-08NI0200 |
VPG4609-08VI0200 VPG4649-08VI0200 |
| 250 | 10″ | 10 16 |
68 | 34,7 | VPG4609-08EP0250 VPG4649-08EP0250 |
VPG4609-08NI0250 VPG4649-08NI0250 |
VPG4609-08VI0250 VPG4649-08VI0250 |
| 300 | 12″ | 10 16 |
78 | 52,3 | VPG4609-08EP0300 VPG4649-08EP0300 |
VPG4609-08NI0300 VPG4649-08NI0300 |
VPG4609-08VI0300 VPG4649-08VI0300 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số Van bướm thân gang, đĩa inox, kết nối Lug TECOFI VPG4649-02 và VPG4649-08
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ / MÔ TẢ |
|---|---|
| Model | VPG4649-02 / VPG4649-08 |
| Thương hiệu | Tecofi |
| Xuất xứ | Pháp |
| Thân | Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Đĩa | Inox 316 |
| Kết nối | Giữa các mặt bích kiểu Lug PN10/PN16 đến DN150 / PN10 hoặc PN16 DN200 đến DN300 |
| Áp suất làm việc tối đa | 16 bar |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C / +130°C |
| Áp suất làm việc tối đa (FPM) | 10 bar |
Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ kỹ sư CAD để được tính chọn theo điều kiện vận hành thực tế.